Product Details:
Surface Treatment | Embossed |
Grade | 1000 Series |
Material | Aluminum |
Chemical composition | Mechanical Properties | Tolerances + Geometry | ||
EN 573-3 | EN 485-1/2 | EN 485-3/4 | ||
ASTM B 209-96 | ASTM B 209-96 | ASTM B 209-96 | ||
AMS-QQA-250/4A/11 | AMS-QQA-250/4A/11 | AMS-QQA-250/4A/11 | ||
Alloys | Tempers | Thicknesss | Width | Length |
5052 | o ,H32, H34, H36, H38 | 6 mm to 100mm | 1000 – 2200 | 2000 to 6000 |
5056 | O, 116, H321 | 6 mm to 100mm | 1000 – 1525 | 2000 to 6000 |
5083 | O, H 111, H116, H321 | 6 mm to 100mm | 1000 – 2200 | 2000 to 11000 |
5754 | O, H111 | 6 mm to 100mm | 1000 – 1520 | 2000 to 6000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
Alloy | No |
Brand | Triton Alloys |
Material | Aluminium |